2024-11-14 | Aktuellt
Morgonpressens samlade intäkter från annonsörer och läsare faller med två procent under 2024 års tredje kvartal, jämfört med samma period 2023. Fallet orsakas av fortsatt minskande annonsintäkter och landsortspressen utvecklas sämst. Det visar ny statistik från...2024-10-25 | Aktuellt
Mediebranschens omsättning redovisas i rapporten Medieekonomi 2024. I Mediemyndighetens rapport Medieekonomi 2024 presenteras och analyseras den strukturella och ekonomiska utvecklingen på den svenska mediemarknaden under 2023 och delar av 2024. Pressmeddelande från...2024-09-02 | Aktuellt
Statistik från TU för första kvartalet respektive halvåret 2024 visar ett snabbare skifte mot digitala morgontidningar men fortsatt nedgång i morgonpressens annonsintäkter.2024-05-16 | Aktuellt
Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) rapporterar om annonsmarknaden under första kvartalet 2024. Efter ett svagt positivt sista kvartal under 2023 växer annonsmarknaden återigen ordentligt under det första kvartalet 2024 och totalt uppgick tillväxten till...2024-02-02 | Aktuellt
Morgonpressens annonsintäkter från webben, appar och tryckta tidningar minskade med 13 procent under 2023, jämfört med helåret 2022. Under kvartal 4 föll annonsintäkterna med 11 procent, relativt kvartal 4 2022. Det visar ny statistik från branschorganisationen...2023-10-16 | Aktuellt
Nu finns en ny version av den årliga studien av svenska folkets internetvanor utgiven av Internetstiftelsen – Svenskarna och internet 2023. Internetstiftelsen skriver: Svenskarna vill inte ha riktad nätreklam, men tycker att polisen ska få ta del av privata...